Sprawozdanie finansowe
Rozliczenie za okres 3 miesięcy tj. od 01.11.2021 r. – 02.02.2022 r.
1. | Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy: | ||
a) | Z ofiar składanych w kopertach | 19.700 zł | W tym koperty: 1 x 150 23 x 200 33 x 300 1 x 400 3 x 500 1 x 600 1 x 700 1 x 2.000 |
b) | Przelewy na konto parafialne | 27.750 zł | W tym: 6 x 150 18 x 200 1 x 250 7 x 300 2 x 400 9 x 500 1 x 600 8 x 1.000 1 x 3.000 1 x 4.000 |
c) | Składki z 2-giej niedzieli m-ca (listopad, grudzień – 2021 i styczeń 2022) | 6.803,30 zł | |
Razem | 54.253,30 zł | ||
Bardzo dziękuję Wszystkim, za Waszą ofiarność, szczególnie za ofiary na remonty. | |||
3. | Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe: | ||
Kwota zaległego długu do zapłaty | 144.028,08 zł | ||
Fundusze zebrane w okresie ostatnich 3 miesięcy | 54.253,30 zł | ||
AKTUALNA KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 02.02.2022 r. |
89.774,78 zł | ||
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy mają ciągle zaufanie do kościoła i kochają swoją parafię, a co z tego wynika troszczą się materialnie również o swój kościół parafialny. Tym bardziej, że w tych trudnych czasach, które dotykają finansowo Wasz budżet rodzinny, każda ofiarowana kwota ma szczególny wymiar w Waszej ofiarności i jest rzeczywiście prawdziwym darem serca. Dziękuję Wszystkim, na których dar serca, jak zresztą było to przez minione lata zawsze mogę liczyć. Dziękuję też za Wasze zrozumienie i Waszą ofiarność, dzięki której pozostały dług za prace remontowe będziemy mogli spłacić do końca. Następne rozliczenie i podsumowanie dokonam w drugą niedziele kwietnia. Jeszcze raz Wszystkim za wszelkie okazane dobro, życzliwość i ofiarność bardzo dziękuję. |