Sprawozdanie finansowe
Finansowe sprawozdanie z ostatnich trzech miesięcy !!!!!! luty – maj – 2022 r.
1. | Podsumowanie ofiar otrzymanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy: | ||
a) | Z ofiar składanych w kopertach | 16.110 zł | W tym koperty: 3 x 150 40 x 200 4 x 250 8 x 300 1 x 360 2 x 400 3 x 500 1 x 600 1 x 1.000 |
b) | Przelewy na konto parafialne | 11.580 zł | W tym: 6 x 150 14 x 200 1 x 230 6 x 300 1 x 350 1 x 400 1 x 500 1 x 600 4 x 1.000 |
c) | Składki z 2-giej niedzieli m-ca (luty, marzec, kwiecień 2022) | 7.203,20 zł | |
Razem | 34.893,20 zł | ||
Bardzo dziękuję Wszystkim, za Waszą ofiarność, szczególnie za ofiary na remonty. | |||
3. | Rozliczenie pozostałego do spłaty długu za prace remontowe: | ||
Kwota zaległego długu do zapłaty | 89.774,78 zł | ||
Fundusze zebrane w okresie ostatnich 3 miesięcy | 34.893,20 zł | ||
AKTUALNA KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 08.05.2022 r. |
54.881,58 zł | ||
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy mają ciągle zaufanie do kościoła i kochają swoją parafię, a co z tego wynika troszczą się materialnie również o swój kościół parafialny. Tym bardziej, że w tych trudnych czasach, które dotykają finansowo Wasz budżet rodzinny, każda ofiarowana kwota ma szczególny wymiar w Waszej ofiarności i jest rzeczywiście prawdziwym darem serca. Dziękuję Wszystkim, na których dar serca, jak zresztą było to przez minione lata zawsze mogę liczyć. Dziękuję też za Wasze zrozumienie i Waszą ofiarność, dzięki której pozostały dług za prace remontowe będziemy mogli spłacić do końca. Następne rozliczenie i podsumowanie dokonam za trzy miesiące. Jeszcze raz Wszystkim za wszelkie okazane dobro, życzliwość i ofiarność bardzo dziękuję. |